Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
.. | ||
21 | født Omkr 1317 | døde Efter 1355 |
Aecle | ||
Celina | ||
Charlotte | ||
Cornelia | ||
Dorothea | født Omkr 1645 | døde 1725 |
Eepa | ||
Frida | ||
Fritz | ||
Georg | ||
Hans | ||
Ingar | født 1785 | |
Ingelise | født Omkr 1880 | |
Jeanette | ||
Jenny | ||
Julius | ||
Knajareff | ||
Lennart | ||
Louise Christine Eicher | født 1804 | |
Nick | ||
Nn | ||
Noma | ||
Oliver | ||
Otto | ||
Peter | ||
Petro | ||
Ruth | ||
S.P.Petersen | født 24 Apr. 1863 | |
Sissa | født 14 Nov. 1788 | |
Stine | ||
Søegaard | ||
Tanja | ||
Thora | ||
Ukendt | ||
Ukendt | ||
Vilda | ||
Villads |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 29 Jan. 2025 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet